BRĪVDIENU MĀJAS
Apskati pieejamos datumus un sazinies ar mums, lai uzzinātu konkrētu cenu savam pieprasījumam.
Piedāgi Ūši 2025
| Laika periods | NEDĒĻAS NOGALES UN SVĒTKU DIENAS (pamatcena 4 pers.) EUR/nakts | DARBA DIENAS (pamatcena 4 pers.) EUR/nakts |
|---|---|---|
| Janvāris | 140,00 | 120,00 |
| Februāris | 140,00 | 120,00 |
| Marts | 140,00 | 120,00 |
| Aprīlis | 150,00 | 130,00 |
| 18., 19., 20. aprīlis | 160,00 | |
| Maijs | 150,00 | 130,00 |
| 1., 2., 3., 4. maijs | 160,00 | |
| Jūnijs | 180,00 | 160,00 |
| Jūlijs | 180,00 | 160,00 |
| Augusts | 180,00 | 160,00 |
| Septembris | 160,00 | 140,00 |
| Oktobris | 150,00 | 130,00 |
| Novembris | 140,00 | 120,00 |
| Decembris | 140,00 | 120,00 |
| 24., 25., 26., 27. un 31. decembris | 180,00 |
Papildvieta jebkura vecuma personai 15 EUR/nakts. Mājdzīvnieki nav atļauti.
MUINI ŪŠI 2025
| Laika periods | NEDĒĻAS NOGALES UN SVĒTKU DIENAS (pamatcena 4 pers.) EUR/nakts | DARBA DIENAS (pamatcena 4 pers.) EUR/nakts |
|---|---|---|
| Janvāris | 72,00 | 72,00 |
| Februāris | 72,00 | 72,00 |
| Marts | 72,00 | 72,00 |
| Aprīlis | 76,00 | 76,00 |
| Maijs | 82,00 | 80,00 |
| Jūnijs | 90,00 | 80,00 |
| Jūlijs | 100,00 | 100,00 |
| Augusts | 100,00 | 100,00 |
| Septembris | 85,00 | 80,00 |
| Oktobris | 76,00 | 76,00 |
| Novembris | 72,00 | 72,00 |
| Decembris | 76,00 | 72,00 |
Papildvieta 9 EUR/nakts. Bērniem līdz 2 gadiem, neizmantojot papildus gultu, bez maksas.
Līdz 2 personām, ja tiek izmantota 1 guļamistaba, cenas samazinājums 20 %, 3 cilvēkiem, ja tiek izmantotas 2 istabas, 7 % samazinājums. Cenas samazinājums netiek attiecināts augsti pieprasītajā sezonā jūlijs – augusts.