BRĪVDIENU MĀJAS
Apskati pieejamos datumus un sazinies ar mums, lai uzzinātu konkrētu cenu savam pieprasījumam.
Piedāgi Ūši 2023
Laika periods | NEDĒĻAS NOGALES UN SVĒTKU DIENAS (pamatcena 4 pers.) EUR/nakts | DARBA DIENAS (pamatcena 4 pers.) EUR/nakts |
---|---|---|
Janvāris | 140,00 | 120,00 |
Februāris | 140,00 | 120,00 |
Marts | 140,00 | 120,00 |
Aprīlis | 140,00 | 120,00 |
Maijs | 150,00 | 130,00 |
Jūnijs | 180,00 | 160,00 |
Jūlijs | 180,00 | 160,00 |
Augusts | 180,00 | 160,00 |
Septembris | 160,00 | 140,00 |
Oktobris | 140,00 | 120,00 |
Novembris | 140,00 | 120,00 |
Decembris | 140,00 | 120,00 |
Svinamās dienas decembrī | 180,00 |
Papildvieta jebkura vecuma personai 15 EUR/nakts.
MUINI ŪŠI 2023
Laika periods | NEDĒĻAS NOGALES UN SVĒTKU DIENAS (pamatcena 4 pers.) EUR/nakts | DARBA DIENAS (pamatcena 4 pers.) EUR/nakts |
---|---|---|
Janvāris | 72,00 | 72,00 |
Februāris | 72,00 | 72,00 |
Marts | 72,00 | 72,00 |
Aprīlis | 76,00 | 76,00 |
Maijs | 76,00 | 76,00 |
Jūnijs | 76,00 | 76,00 |
Jūlijs | 80,00 | 80,00 |
Augusts | 80,00 | 80,00 |
Septembris | 76,00 | 76,00 |
Oktobris | 76,00 | 76,00 |
Novembris | 72,00 | 72,00 |
Decembris | 76,00 | 72,00 |
Papildvieta 9 EUR/nakts. Bērniem līdz 2 gadiem, neizmantojot papildus gultu, bez maksas.
Līdz 2 personām, ja tiek izmantota 1 guļamistaba, cenas samazinājums 20 %, 3 cilvēkiem, ja tiek izmantotas 2 istabas, 7 % samazinājums. Cenas samazinājums netiek attiecināts augsti pieprasītajā sezonā jūlijs – augusts.