KEMPINGS 2025
| Pakalpojums | Mērvienība | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| vieta kempingā | vienība/nakts | 7,00* |
| personas uzturēšanās | persona/nakts | 4,00** |
| autostāvvieta | ||
| vieglā automašīna | vienība/nakts | 4,00 |
| minibuss | vienība/nakts | 6,00 |
| kemperis | vienība/nakts | 12,00 |
| automašīnas piekabe | vienība/nakts | 2,00 |
| mājdzīvnieka uzturēšanās | vienība/nakts | 1,00 |
PAPILDPAKALPOJUMI | ||
| pastāvīgs elektrības pieslēgums | vienība/dienā | 4,00 |
| malka ugunskuram | grozs | 4,50 |
| autostāvvieta neizmantojot telts vietu | vienība/dienā | 6,00 |
| piknika vieta | ||
| persona | līdz 2 h/katra nāk. h | 1,50/1,00 |
| autostāvvieta | līdz 2 h/katra nāk. h | 4,00/1,00 |
** Pirmsskola vecuma bērniem – bez maksas, bērniem vecumā no 7 – 14 gadiem 2 EUR/nakts.
* Par liela izmēra telti cena var tikt paaugstināta